[2019.6.27~27] DevGround 2019
인공지능, 데이터 과학 그리고 블록체인
데브그라운드는 내일을 향해 오늘을 꿈꾸는
개발자들의 생각과 마음을 잇는 모두의 공간입니다.
DevGround 2019는 인공지능과 데이터과학 그리고 블록체인을 주제로,
기술 트렌드 및 현장에서 경험한 생생한 32개의 개발 사례
그리고 개발자들이 함께 어우러지는 네트워킹 세션으로 구성됩니다.
2019년 상반기를 마무리하는 6월에 대한민국 개발자의 특별한 모임,
데브그라운드 2019에 많은 분들의 관심과 참여를 바랍니다.
일시
2019년 6월 27일 ~ 28일 09:00 ~ 18:00
장소
한빛미디어 리더스홀, 강의실 40/20 (서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛미디어)
프로그램
- 세션 시간 및 내용은 사정에 따라 바뀔 수 있습니다.
- 트랙별 세션은 좌석이 한정된 관계로 선착순으로 입장됩니다. 안전상의 이유로 입장이 제한될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.
6월 27일 AI와 데이터과학
Time | Track 1(리더스홀) | Track 2 (강의실 40/20) |
09:00 ~ 09:30 | 참석자 등록 | |
09:30 ~ 10:10 | 데이터와 머신러닝에 대하여 하용호 카카오 | 당신의 립러닝 모델에 아이언맨 슈트를 입혀드립니다. 유홍근 LG전자 |
10:30 ~ 11:10 | AI 프로젝트 간지나게 잘 진행하는법 백정상 구글코리아 | 사이킷런 해부학 박혜선 구글 ML GED |
11:30 ~ 12:10 | 데이터로 과학하기 황인환 삼성리서치 | 온라인 게임 데이터분석 사례와 향후 과제 이은조 엔씨소프트 |
12:10 ~ 13:20 | Lunch Break | |
13:20 ~ 14:00 | 한국어 인공지능 콜센터, 어떻게 시작해야 할까? 맹윤호 IBM | 엘라스틱서치와 파이썬으로 맨땅에서 데이터 분석하기 김홍래 네이버 |
14:20 ~ 15:00 | 딥러닝과 자동차 그 머나먼 간극 사이의 최적화 여정기 조국현 스트라드비젼 | ‘맛있는 데이터’를 물어다주는 멍멍이 노상래 마켓컬리 |
15:20 ~ 16:00 | MOBILITY X DATA : 모빌리티 산업의 도전 과제 변성윤 쏘카 | 데이터 분석을 활용한 O2O 서비스 사례 정호욱 위드이노베이션 |
16:20 ~ 17:00 | 데이터가 흐르는 조직 만들기 양승화 마이리얼트립 | 린하게 구축하는 스타트업 데이터 파이프라인 박재영 크몽 |
17:20 ~ 18:00 | 헬로 딥러닝 남세동 보이저엑스 | AI의 스타크래프트 도전기 : SAIDA 배창현 삼성SDS |
18:00 ~ | Lucky draw |
6월 28일 블록체인과 암호화폐
Time | Track 1(리더스홀) | Track 2 (강의실 40/20) |
09:00 ~ 09:30 | 참석자 등록 | |
09:30 ~ 10:10 | 이더리움 레이어2 솔루션 플라즈마와 그 활용 정순형 온더 CEO | EOS 기반의 독자적인 게임 특화 메인넷 개발기 엄지용 GameXCoin |
10:30 ~ 11:10 | 차세대 블록체인의 당면 과제들 김재석 라인 | CONTENT IS THE KING, DIGITAL SCARCITY 변진형 아이템게임즈 CCO |
11:30 ~ 12:10 | 하이퍼레져 통합 및 배포(CI/CD) 파이프라인 구축하기 맹윤호 한국IBM | 블록체인 어디까지 써봤니 – EOS의 한계를 알아보자 정설민 Devtooth |
12:10 ~ 13:20 | Lunch Break | |
13:20 ~ 14:00 | DECENTRALIZED IDENTIFIER 류혁곤 ICONLOOP | DEEPDIVE INTO CRYPTO-ASSET EXCHANGE SECURITY 이일영 미텝스플러스 CISO |
14:20 ~ 15:00 | 블록체인과 데이터 프라이버시 보호 기술 박지훈 삼성리서치 | 블록체인 클라우드를 만나다! 윤석찬 AWS코리아 |
15:20 ~ 16:00 | 블록체인 연구 동향 김재윤 서울대학교 가상머신 및 최적화 연구실 | 사업 관점에서 바라본 블록체인 박재호 피치파이브 |
16:20 ~ 17:00 | 토큰 이코노미 김선태 원더풀플랫폼 | 2019년 블록체인/암호화폐 시장의 트렌드 조망 서문규 코인플러그 |
17:20 ~ 18:00 | PARSING ETHEREUM DATABASE 김지윤 Dsrvlabs | 이더리움 2.0 (EWASM) 송무복 온더 |
18:00 ~ | Lucky draw |
참가비
TWO Days Pass : 66,000원 (vat 포함)
ONE Days pass : 38,500원 (vat 포함)
안내사항
티켓을 2장 이상 구입한 경우 다음 문서에 동석자 성함을 적어주셔야 명찰을 받을 수 있습니다.
명찰이 없는 경우 입장, 점심 제공 등에 불이익이 있을 수 있습니다.
티켓은 현장에서 구입하실 수가 없습니다. 꼭 위 참석하기 버튼을 통한 링크에서 구입바랍니다.
점심은 행사 당일 푸트트럭에서 제공됩니다.
참석확인증은 27일, 28일 행사 모두 끝난 후에 발송 됩니다. (행사 사이트 내에서 신청 가능)
주차권은 제공되지 않습니다.
발표 자료와 영상은 행사 이후 devground.hanbit.co.kr 공개 됩니다. 물론 연사가 동의한 경우에만 가능합니다!
WI-FI안내
장소 | WIFI 이름 | 패스워드 |
Track 1 (리더스홀) | hanbit_b1_1 hanbit_b1_2 | hanbit123! |
Track 2 (강의실40/20) | hanbit_a2_lecture1 hanbit_a2_lecture2 | hanbit123! |
노트북 충전은 각 행사장에 배치된 콘센트를 이용해주시기 바랍니다.
스폰서
플래티넘
IBM
골드
JET BRAINS
실버
LINE
STRADVISION
ICON
Gift
- 데브그라운드 기념품 (참가자 모두 지급)
- 젯브레인 ALL PRODUCTS PACK 라이선스 5개
- 밑바닥부터 시작하는 딥러닝 2
- 파이썬 라이브러리를 활용한 데이터 분석 (2판)
- 해커, 광기의 랩소디
- 계산기는 어떻게 인공지능이 되었을까?
- 모던 웹을 위한 HTML5+CSS3 바이블 (3판)
- 게임으로 익히는 코딩 알고리즘
- 하이퍼레저 블록체인 개발
- 처음 배우는 블록체인
- 엔지니어를 위한 블록체인 프로그래밍
- 데이터를 부탁해
- 데이터 인문학